Biaya dapat berubah mengikuti tarif baru yg berlaku saat pengiriman
| NO. | KANTOR TUJUAN | NOPEN TUJUAN | TUJUAN DK / LK | Asal Dalam Kota | Asal Luar Kota | ||
| 3.000gr | Kelipatan 1000gr | 3.000gr | Kelipatan 1000gr | ||||
| 1 | Jakarta Pusat | 10000 | DK | 7,500 | 1,600 | 0 | 0 |
| LK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Jakarta Barat | 11000 | DK | 7,500 | 1,600 | 0 | 0 |
| LK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | JAKARTATMNFATAHILLAH | 11100 | DK | 7,500 | 1,600 | 0 | 0 |
| LK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Jakartaselatan | 12000 | DK | 7,500 | 1,600 | 0 | 0 |
| LK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Jakartamampang | 12700 | DK | 7,500 | 1,600 | 0 | 0 |
| LK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Jakartatimur | 13000 | DK | 7,500 | 1,600 | 0 | 0 |
| LK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Jakartajatinegara | 13300 | DK | 7,500 | 1,600 | 0 | 0 |
| LK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Jakartautara | 14000 | DK | 7,500 | 1,600 | 11,700 | 2,500 |
| LK | 7,500 | 1,600 | 11,700 | 2,500 | |||
| 9 | Tangerang | 15000 | DK | 7,900 | 1,700 | 12,100 | 2,600 |
| LK | 7,900 | 1,700 | 12,100 | 2,600 | |||
| 10 | Ciputat | 15400 | DK | 7,900 | 1,700 | 12,100 | 2,600 |
| LK | 7,900 | 1,700 | 12,100 | 2,600 | |||
| 11 | Bogor | 16000 | DK | 7,900 | 1,700 | 12,100 | 2,600 |
| LK | 7,900 | 1,700 | 12,100 | 2,600 | |||
| 12 | Depok | 16400 | DK | 7,900 | 1,700 | 12,100 | 2,600 |
| LK | 7,900 | 1,700 | 12,100 | 2,600 | |||
| 13 | Sawangan | 16500 | DK | 7,900 | 1,700 | 12,100 | 2,600 |
| LK | 7,900 | 1,700 | 12,100 | 2,600 | |||
| 14 | Cibinong | 16900 | DK | 7,900 | 1,700 | 12,100 | 2,600 |
| LK | 7,900 | 1,700 | 12,100 | 2,600 | |||
| 15 | Bekasi | 17000 | DK | 7,900 | 1,700 | 12,100 | 2,600 |
| LK | 7,900 | 1,700 | 12,100 | 2,600 | |||
| 16 | Pondokgede | 17400 | DK | 7,900 | 1,700 | 0 | 0 |
| LK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Jakartatanjungpriuk | 18000 | DK | 7,500 | 1,600 | 0 | 0 |
| LK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Jakartasukarnohatta | 19000 | DK | 7,900 | 1,700 | 0 | 0 |
| LK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Medan | 20000 | DK | 18,800 | 5,600 | 29,000 | 6,900 |
| LK | 18,800 | 5,600 | 29,000 | 6,900 | |||
| 20 | Tebingtinggideli | 20600 | DK | 18,800 | 5,600 | 29,000 | 6,900 |
| LK | 18,800 | 5,600 | 29,000 | 6,900 | |||
| 21 | Binjai | 20700 | DK | 18,800 | 5,600 | 29,000 | 6,900 |
| LK | 18,800 | 5,600 | 29,000 | 6,900 | |||
| 22 | Pematangsiantar | 21100 | DK | 20,400 | 6,100 | 30,600 | 7,400 |
| LK | 20,400 | 6,100 | 30,600 | 7,400 | |||
| 23 | Kisaran | 21200 | DK | 20,500 | 6,200 | 30,700 | 7,400 |
| LK | 20,500 | 6,200 | 30,700 | 7,400 | |||
| 24 | Rantauprapat | 21400 | DK | 20,800 | 6,300 | 31,000 | 7,500 |
| LK | 20,800 | 6,300 | 31,000 | 7,500 | |||
| 25 | Kabanjahe | 22100 | DK | 18,800 | 5,600 | 29,000 | 6,900 |
| LK | 18,800 | 5,600 | 29,000 | 6,900 | |||
| 26 | Balige | 22300 | DK | 20,400 | 6,100 | 30,600 | 7,400 |
| LK | 20,400 | 6,100 | 30,600 | 7,400 | |||
| 27 | Tarutung | 22400 | DK | 20,500 | 6,200 | 30,700 | 7,400 |
| LK | 20,500 | 6,200 | 30,700 | 7,400 | |||
| 28 | Sibolga | 22500 | DK | 20,800 | 6,300 | 31,000 | 7,500 |
| LK | 20,800 | 6,300 | 31,000 | 7,500 | |||
| 29 | Padangsidempuan | 22700 | DK | 21,000 | 6,300 | 31,200 | 7,600 |
| LK | 21,000 | 6,300 | 31,200 | 7,600 | |||
| 30 | Gunungsitoli | 22800 | DK | 21,600 | 6,500 | 31,800 | 7,800 |
| LK | 21,600 | 6,500 | 31,800 | 7,800 | |||
| 31 | Bandaaceh | 23000 | DK | 22,200 | 6,700 | 32,400 | 8,000 |
| LK | 22,200 | 6,700 | 32,400 | 8,000 | |||
| 32 | Meulaboh | 23600 | DK | 23,200 | 7,000 | 33,400 | 8,300 |
| LK | 23,200 | 7,000 | 33,400 | 8,300 | |||
| 33 | Tapaktuan | 23700 | DK | 23,000 | 6,900 | 33,200 | 8,200 |
| LK | 23,000 | 6,900 | 33,200 | 8,200 | |||
| 34 | Sigli | 24100 | DK | 21,800 | 6,600 | 32,000 | 7,800 |
| LK | 21,800 | 6,600 | 32,000 | 7,800 | |||
| 35 | Lhokseumawe | 24300 | DK | 21,500 | 6,500 | 31,700 | 7,700 |
| LK | 21,500 | 6,500 | 31,700 | 7,700 | |||
| 36 | Langsa | 24400 | DK | 21,000 | 6,300 | 31,200 | 7,600 |
| LK | 21,000 | 6,300 | 31,200 | 7,600 | |||
| 37 | Kutacane | 24600 | DK | 22,500 | 6,800 | 32,700 | 8,000 |
| LK | 22,500 | 6,800 | 32,700 | 8,000 | |||
| 38 | Padang | 25000 | DK | 17,600 | 4,800 | 24,000 | 6,000 |
| LK | 17,600 | 4,800 | 24,000 | 6,000 | |||
| 39 | Pariaman | 25500 | DK | 17,700 | 4,800 | 24,000 | 6,100 |
| LK | 17,700 | 4,800 | 24,000 | 6,100 | |||
| 40 | Painan | 25600 | DK | 17,700 | 4,800 | 24,000 | 6,100 |
| LK | 17,700 | 4,800 | 24,000 | 6,100 | |||
| 41 | Bukittinggi | 26100 | DK | 17,500 | 4,700 | 23,900 | 6,000 |
| LK | 17,500 | 4,700 | 23,900 | 6,000 | |||
| 42 | Payakumbuh | 26200 | DK | 17,500 | 4,700 | 23,900 | 6,000 |
| LK | 17,500 | 4,700 | 23,900 | 6,000 | |||
| 43 | Lubuksikaping | 26300 | DK | 17,500 | 4,800 | 23,900 | 6,000 |
| LK | 17,500 | 4,800 | 23,900 | 6,000 | |||
| 44 | Padangpanjang | 27100 | DK | 17,600 | 4,800 | 24,000 | 6,000 |
| LK | 17,600 | 4,800 | 24,000 | 6,000 | |||
| 45 | Solok | 27300 | DK | 17,700 | 4,800 | 24,000 | 6,100 |
| LK | 17,700 | 4,800 | 24,000 | 6,100 | |||
| 46 | Sawahlunto | 27400 | DK | 17,700 | 4,800 | 24,100 | 6,100 |
| LK | 17,700 | 4,800 | 24,100 | 6,100 | |||
| 47 | Pekanbaru | 28000 | DK | 14,100 | 3,800 | 20,500 | 5,100 |
| LK | 14,100 | 3,800 | 20,500 | 5,100 | |||
| 48 | Dumai | 28800 | DK | 16,600 | 4,500 | 23,000 | 5,800 |
| LK | 16,600 | 4,500 | 23,000 | 5,800 | |||
| 49 | Tanjungpinang | 29100 | DK | 17,400 | 4,700 | 23,800 | 6,000 |
| LK | 17,400 | 4,700 | 23,800 | 6,000 | |||
| 50 | Tembilahan | 29200 | DK | 16,800 | 4,600 | 23,200 | 5,800 |
| LK | 16,800 | 4,600 | 23,200 | 5,800 | |||
| 51 | Rengat | 29300 | DK | 16,600 | 4,500 | 23,000 | 5,800 |
| LK | 16,600 | 4,500 | 23,000 | 5,800 | |||
| 52 | Batam | 29400 | DK | 17,100 | 4,600 | 23,500 | 5,900 |
| LK | 17,100 | 4,600 | 23,500 | 5,900 | |||
| 53 | Palembang | 30000 | DK | 10,500 | 2,800 | 16,100 | 3,900 |
| LK | 10,500 | 2,800 | 16,100 | 3,900 | |||
| 54 | Prabumulih | 31100 | DK | 12,400 | 3,300 | 17,900 | 4,400 |
| LK | 12,400 | 3,300 | 17,900 | 4,400 | |||
| 55 | Muaraenim | 31300 | DK | 12,500 | 3,300 | 18,100 | 4,500 |
| LK | 12,500 | 3,300 | 18,100 | 4,500 | |||
| 56 | Lahat | 31400 | DK | 12,600 | 3,300 | 18,100 | 4,500 |
| LK | 12,600 | 3,300 | 18,100 | 4,500 | |||
| 57 | Lubuklinggau | 31600 | DK | 12,600 | 3,300 | 18,200 | 4,500 |
| LK | 12,600 | 3,300 | 18,200 | 4,500 | |||
| 58 | Baturaja | 32100 | DK | 12,600 | 3,400 | 18,200 | 4,500 |
| LK | 12,600 | 3,400 | 18,200 | 4,500 | |||
| 59 | Pangkalpinang | 33100 | DK | 13,200 | 3,500 | 18,700 | 4,600 |
| LK | 13,200 | 3,500 | 18,700 | 4,600 | |||
| 60 | Tanjungpandan | 33400 | DK | 13,200 | 3,500 | 18,700 | 4,600 |
| LK | 13,200 | 3,500 | 18,700 | 4,600 | |||
| 61 | Metro | 34100 | DK | 11,300 | 3,000 | 16,900 | 4,100 |
| LK | 11,300 | 3,000 | 16,900 | 4,100 | |||
| 62 | Kotabumi | 34500 | DK | 11,300 | 3,000 | 16,900 | 4,100 |
| LK | 11,300 | 3,000 | 16,900 | 4,100 | |||
| 63 | Bandarlampung | 35000 | DK | 9,700 | 2,600 | 15,200 | 3,700 |
| LK | 9,700 | 2,600 | 15,200 | 3,700 | |||
| 64 | Jambi | 36000 | DK | 12,300 | 3,300 | 17,900 | 4,400 |
| LK | 12,300 | 3,300 | 17,900 | 4,400 | |||
| 65 | Sungaipenuh | 37100 | DK | 13,100 | 3,500 | 18,600 | 4,600 |
| LK | 13,100 | 3,500 | 18,600 | 4,600 | |||
| 66 | MUARABUNGO | 37200 | DK | 16,300 | 4,300 | 21,900 | 5,500 |
| LK | 16,300 | 4,300 | 21,900 | 5,500 | |||
| 67 | Bengkulu | 38000 | DK | 13,200 | 3,500 | 18,700 | 4,600 |
| LK | 13,200 | 3,500 | 18,700 | 4,600 | |||
| 68 | CURUP | 39100 | DK | 12,700 | 3,400 | 18,300 | 4,500 |
| LK | 12,700 | 3,400 | 18,300 | 4,500 | |||
| 69 | BANDUNG | 40000 | DK | 8,500 | 2,000 | 12,700 | 3,000 |
| LK | 8,500 | 2,000 | 12,700 | 3,000 | |||
| 70 | Cimahi | 40500 | DK | 8,500 | 2,000 | 12,700 | 3,000 |
| LK | 8,500 | 2,000 | 12,700 | 3,000 | |||
| 71 | Ujungberung | 40600 | DK | 8,500 | 2,000 | 12,700 | 3,000 |
| LK | 8,500 | 2,000 | 12,700 | 3,000 | |||
| 72 | Soreang | 40900 | DK | 8,500 | 2,000 | 12,700 | 3,000 |
| LK | 8,500 | 2,000 | 12,700 | 3,000 | |||
| 73 | Purwakarta | 41100 | DK | 9,300 | 2,200 | 13,500 | 3,200 |
| LK | 9,300 | 2,200 | 13,500 | 3,200 | |||
| 74 | Subang | 41200 | DK | 8,500 | 2,000 | 12,700 | 3,000 |
| LK | 8,500 | 2,000 | 12,700 | 3,000 | |||
| 75 | Karawang | 41300 | DK | 10,100 | 2,400 | 14,300 | 3,400 |
| LK | 10,100 | 2,400 | 14,300 | 3,400 | |||
| 76 | Serang | 42100 | DK | 8,500 | 2,000 | 12,700 | 3,000 |
| LK | 8,500 | 2,000 | 12,700 | 3,000 | |||
| 77 | Pandeglang | 42200 | DK | 8,500 | 2,000 | 12,700 | 3,000 |
| LK | 8,500 | 2,000 | 12,700 | 3,000 | |||
| 78 | Rangkasbitung | 42300 | DK | 8,500 | 2,000 | 12,700 | 3,000 |
| LK | 8,500 | 2,000 | 12,700 | 3,000 | |||
| 79 | Cilegon | 42400 | DK | 8,500 | 2,000 | 12,700 | 3,000 |
| LK | 8,500 | 2,000 | 12,700 | 3,000 | |||
| 80 | Sukabumi | 43100 | DK | 10,100 | 2,400 | 14,300 | 3,400 |
| LK | 10,100 | 2,400 | 14,300 | 3,400 | |||
| 81 | Cianjur | 43200 | DK | 9,300 | 2,200 | 13,500 | 3,200 |
| LK | 9,300 | 2,200 | 13,500 | 3,200 | |||
| 82 | Garut | 44100 | DK | 9,300 | 2,200 | 13,500 | 3,200 |
| LK | 9,300 | 2,200 | 13,500 | 3,200 | |||
| 83 | Cirebon | 45100 | DK | 10,100 | 2,400 | 14,300 | 3,400 |
| LK | 10,100 | 2,400 | 14,300 | 3,400 | |||
| 84 | Indramayu | 45200 | DK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,600 |
| LK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,600 | |||
| 85 | Sumedang | 45300 | DK | 9,300 | 2,200 | 13,500 | 3,200 |
| LK | 9,300 | 2,200 | 13,500 | 3,200 | |||
| 86 | Majalengka | 45400 | DK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,600 |
| LK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,600 | |||
| 87 | Kuningan | 45500 | DK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,600 |
| LK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,600 | |||
| 88 | Tasikmalaya | 46100 | DK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,600 |
| LK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,600 | |||
| 89 | Ciamis | 46200 | DK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,600 |
| LK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,600 | |||
| 90 | Banjar | 46300 | DK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,600 |
| LK | 10,900 | 2,600 | 15,100 | 3,600 | |||
| 91 | Semarang | 50000 | DK | 11,700 | 2,800 | 15,300 | 3,800 |
| LK | 11,700 | 2,800 | 15,300 | 3,800 | |||
| 92 | Ungaran | 50500 | DK | 11,700 | 2,800 | 15,300 | 3,800 |
| LK | 11,700 | 2,800 | 15,300 | 3,800 | |||
| 93 | Salatiga | 50700 | DK | 11,700 | 2,800 | 15,300 | 3,800 |
| LK | 11,700 | 2,800 | 15,300 | 3,800 | |||
| 94 | Pekalongan | 51100 | DK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 |
| LK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 | |||
| 95 | Kendal | 51300 | DK | 11,700 | 2,800 | 15,300 | 3,800 |
| LK | 11,700 | 2,800 | 15,300 | 3,800 | |||
| 96 | Tegal | 52100 | DK | 10,900 | 2,600 | 14,500 | 3,600 |
| LK | 10,900 | 2,600 | 14,500 | 3,600 | |||
| 97 | Brebes | 52200 | DK | 10,900 | 2,600 | 14,500 | 3,600 |
| LK | 10,900 | 2,600 | 14,500 | 3,600 | |||
| 98 | Pemalang | 52300 | DK | 10,900 | 2,600 | 14,500 | 3,600 |
| LK | 10,900 | 2,600 | 14,500 | 3,600 | |||
| 99 | Purwokerto | 53100 | DK | 11,700 | 2,800 | 15,300 | 3,800 |
| LK | 11,700 | 2,800 | 15,300 | 3,800 | |||
| 100 | Cilacap | 53200 | DK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 |
| LK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 | |||
| 101 | Purbalingga | 53300 | DK | 11,700 | 2,800 | 15,300 | 3,800 |
| LK | 11,700 | 2,800 | 15,300 | 3,800 | |||
| 102 | Banjarnegara | 53400 | DK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 |
| LK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 | |||
| 103 | Purworejo | 54100 | DK | 13,100 | 3,200 | 16,800 | 4,200 |
| LK | 13,100 | 3,200 | 16,800 | 4,200 | |||
| 104 | Kebumen | 54300 | DK | 13,100 | 3,200 | 16,800 | 4,200 |
| LK | 13,100 | 3,200 | 16,800 | 4,200 | |||
| 105 | Yogyakarta | 55000 | DK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 |
| LK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 | |||
| 106 | Watesyogyakarta | 55600 | DK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 |
| LK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 | |||
| 107 | Bantul | 55700 | DK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 |
| LK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 | |||
| 108 | Wonosariyogya | 55800 | DK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 |
| LK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 | |||
| 109 | Magelang | 56100 | DK | 13,100 | 3,200 | 16,800 | 4,200 |
| LK | 13,100 | 3,200 | 16,800 | 4,200 | |||
| 110 | Temanggung | 56200 | DK | 13,100 | 3,200 | 16,800 | 4,200 |
| LK | 13,100 | 3,200 | 16,800 | 4,200 | |||
| 111 | Wonosobo | 56300 | DK | 13,100 | 3,200 | 16,800 | 4,200 |
| LK | 13,100 | 3,200 | 16,800 | 4,200 | |||
| 112 | Solo | 57100 | DK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 |
| LK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 | |||
| 113 | Sragen | 57200 | DK | 13,100 | 3,200 | 16,800 | 4,200 |
| LK | 13,100 | 3,200 | 16,800 | 4,200 | |||
| 114 | Boyolali | 57300 | DK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 |
| LK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 | |||
| 115 | Klaten | 57400 | DK | 13,100 | 3,200 | 16,800 | 4,200 |
| LK | 13,100 | 3,200 | 16,800 | 4,200 | |||
| 116 | Sukoharjo | 57500 | DK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 |
| LK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 | |||
| 117 | Wonogiri | 57600 | DK | 13,100 | 3,200 | 16,800 | 4,200 |
| LK | 13,100 | 3,200 | 16,800 | 4,200 | |||
| 118 | Karanganyar | 57700 | DK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 |
| LK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 | |||
| 119 | Purwodadigrobogan | 58100 | DK | 11,700 | 2,800 | 15,300 | 3,800 |
| LK | 11,700 | 2,800 | 15,300 | 3,800 | |||
| 120 | Blora | 58200 | DK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 |
| LK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 | |||
| 121 | Pati | 59100 | DK | 11,700 | 2,800 | 15,300 | 3,800 |
| LK | 11,700 | 2,800 | 15,300 | 3,800 | |||
| 122 | Kudus | 59300 | DK | 11,700 | 2,800 | 15,300 | 3,800 |
| LK | 11,700 | 2,800 | 15,300 | 3,800 | |||
| 123 | Jepara | 59400 | DK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 |
| LK | 12,500 | 3,000 | 16,100 | 4,000 | |||
| 124 | Surabaya | 60000 | DK | 13,500 | 3,800 | 17,700 | 5,000 |
| LK | 13,500 | 3,800 | 17,700 | 5,000 | |||
| 125 | Surabayaselatan | 60400 | DK | 13,500 | 3,800 | 17,700 | 5,000 |
| LK | 13,500 | 3,800 | 17,700 | 5,000 | |||
| 126 | Gresik | 61100 | DK | 13,500 | 3,800 | 17,700 | 5,000 |
| LK | 13,500 | 3,800 | 17,700 | 5,000 | |||
| 127 | Sidoarjo | 61200 | DK | 13,500 | 3,800 | 17,700 | 5,000 |
| LK | 13,500 | 3,800 | 17,700 | 5,000 | |||
| 128 | Mojokerto | 61300 | DK | 13,500 | 3,800 | 17,700 | 5,000 |
| LK | 13,500 | 3,800 | 17,700 | 5,000 | |||
| 129 | Jombang | 61400 | DK | 14,500 | 4,100 | 18,700 | 5,200 |
| LK | 14,500 | 4,100 | 18,700 | 5,200 | |||
| 130 | Bojonegoro | 62100 | DK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 |
| LK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 | |||
| 131 | Lamongan | 62200 | DK | 13,500 | 3,800 | 17,700 | 5,000 |
| LK | 13,500 | 3,800 | 17,700 | 5,000 | |||
| 132 | Tuban | 62300 | DK | 14,500 | 4,100 | 18,700 | 5,200 |
| LK | 14,500 | 4,100 | 18,700 | 5,200 | |||
| 133 | Madiun | 63100 | DK | 14,500 | 4,100 | 18,700 | 5,200 |
| LK | 14,500 | 4,100 | 18,700 | 5,200 | |||
| 134 | Ngawi | 63200 | DK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 |
| LK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 | |||
| 135 | Magetan | 63300 | DK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 |
| LK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 | |||
| 136 | Ponorogo | 63400 | DK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 |
| LK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 | |||
| 137 | Kediri | 64100 | DK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 |
| LK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 | |||
| 138 | Pare | 64200 | DK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 |
| LK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 | |||
| 139 | Nganjuk | 64400 | DK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 |
| LK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 | |||
| 140 | Malang | 65100 | DK | 14,500 | 4,100 | 18,700 | 5,200 |
| LK | 14,500 | 4,100 | 18,700 | 5,200 | |||
| 141 | LAWANG | 65200 | DK | 14,500 | 4,100 | 18,700 | 5,200 |
| LK | 14,500 | 4,100 | 18,700 | 5,200 | |||
| 142 | Blitar | 66100 | DK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 |
| LK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 | |||
| 143 | Tulungagung | 66200 | DK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 |
| LK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 | |||
| 144 | Pasuruan | 67100 | DK | 14,500 | 4,100 | 18,700 | 5,200 |
| LK | 14,500 | 4,100 | 18,700 | 5,200 | |||
| 145 | Probolinggo | 67200 | DK | 14,500 | 4,100 | 18,700 | 5,200 |
| LK | 14,500 | 4,100 | 18,700 | 5,200 | |||
| 146 | Lumajang | 67300 | DK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 |
| LK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 | |||
| 147 | Jember | 68100 | DK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 |
| LK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 | |||
| 148 | Bondowoso | 68200 | DK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 |
| LK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 | |||
| 149 | Situbondo | 68300 | DK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 |
| LK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 | |||
| 150 | Banyuwangi | 68400 | DK | 16,200 | 4,500 | 20,400 | 5,700 |
| LK | 16,200 | 4,500 | 20,400 | 5,700 | |||
| 151 | Bangkalan | 69100 | DK | 14,500 | 4,100 | 18,700 | 5,200 |
| LK | 14,500 | 4,100 | 18,700 | 5,200 | |||
| 152 | Pamekasan | 69300 | DK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 |
| LK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 | |||
| 153 | Sumenep | 69400 | DK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 |
| LK | 14,900 | 4,100 | 19,100 | 5,300 | |||
| 154 | Banjarmasin | 70000 | DK | 18,500 | 4,800 | 26,100 | 5,900 |
| LK | 18,500 | 4,800 | 26,100 | 5,900 | |||
| 155 | Banjarbaru | 70700 | DK | 18,500 | 4,800 | 26,100 | 5,900 |
| LK | 18,500 | 4,800 | 26,100 | 5,900 | |||
| 156 | Kandangan | 71200 | DK | 19,300 | 5,000 | 26,900 | 6,100 |
| LK | 19,300 | 5,000 | 26,900 | 6,100 | |||
| 157 | Amuntai | 71400 | DK | 19,700 | 5,100 | 27,300 | 6,300 |
| LK | 19,700 | 5,100 | 27,300 | 6,300 | |||
| 158 | Kotabarupulaulaut | 72100 | DK | 20,300 | 5,300 | 27,900 | 6,400 |
| LK | 20,300 | 5,300 | 27,900 | 6,400 | |||
| 159 | Palangkaraya | 73000 | DK | 20,300 | 5,300 | 27,900 | 6,400 |
| LK | 20,300 | 5,300 | 27,900 | 6,400 | |||
| 160 | Pangkalanbun | 74100 | DK | 20,800 | 5,400 | 28,400 | 6,500 |
| LK | 20,800 | 5,400 | 28,400 | 6,500 | |||
| 161 | Sampit | 74300 | DK | 20,800 | 5,400 | 28,400 | 6,500 |
| LK | 20,800 | 5,400 | 28,400 | 6,500 | |||
| 162 | Samarinda | 75000 | DK | 21,000 | 5,500 | 28,600 | 6,600 |
| LK | 21,000 | 5,500 | 28,600 | 6,600 | |||
| 163 | Bontang | 75300 | DK | 21,400 | 5,600 | 29,000 | 6,700 |
| LK | 21,400 | 5,600 | 29,000 | 6,700 | |||
| 164 | Tenggarong | 75500 | DK | 21,000 | 5,500 | 28,600 | 6,600 |
| LK | 21,000 | 5,500 | 28,600 | 6,600 | |||
| 165 | Balikpapan | 76100 | DK | 20,600 | 5,400 | 28,200 | 6,500 |
| LK | 20,600 | 5,400 | 28,200 | 6,500 | |||
| 166 | Tarakan | 77100 | DK | 23,300 | 6,100 | 30,900 | 7,200 |
| LK | 23,300 | 6,100 | 30,900 | 7,200 | |||
| 167 | Longbawan | 77156 | DK | 0 | 0 | 125,600 | 32,800 |
| LK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 168 | Datadian | 77271 | DK | 0 | 0 | 79,700 | 20,800 |
| LK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 169 | Longnawang | 77272 | DK | 0 | 0 | 125,600 | 32,800 |
| LK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 170 | Tanjungredeb | 77300 | DK | 23,300 | 6,100 | 30,900 | 7,200 |
| LK | 23,300 | 6,100 | 30,900 | 7,200 | |||
| 171 | Pontianak | 78000 | DK | 15,800 | 4,100 | 23,400 | 5,200 |
| LK | 15,800 | 4,100 | 23,400 | 5,200 | |||
| 172 | Sanggau | 78500 | DK | 17,000 | 4,400 | 24,600 | 5,600 |
| LK | 17,000 | 4,400 | 24,600 | 5,600 | |||
| 173 | Sintang | 78600 | DK | 18,400 | 4,800 | 26,000 | 5,900 |
| LK | 18,400 | 4,800 | 26,000 | 5,900 | |||
| 174 | Ketapang | 78800 | DK | 18,400 | 4,800 | 26,000 | 5,900 |
| LK | 18,400 | 4,800 | 26,000 | 5,900 | |||
| 175 | Singkawang | 79100 | DK | 17,000 | 4,400 | 24,600 | 5,600 |
| LK | 17,000 | 4,400 | 24,600 | 5,600 | |||
| 176 | Denpasar | 80000 | DK | 17,600 | 4,900 | 20,800 | 6,100 |
| LK | 17,600 | 4,900 | 20,800 | 6,100 | |||
| 177 | Gianyar | 80500 | DK | 18,400 | 5,200 | 21,600 | 6,400 |
| LK | 18,400 | 5,200 | 21,600 | 6,400 | |||
| 178 | Singaraja | 81100 | DK | 19,600 | 5,500 | 22,900 | 6,700 |
| LK | 19,600 | 5,500 | 22,900 | 6,700 | |||
| 179 | Tabanan | 82100 | DK | 18,400 | 5,200 | 21,600 | 6,400 |
| LK | 18,400 | 5,200 | 21,600 | 6,400 | |||
| 180 | Mataram | 83000 | DK | 20,300 | 5,700 | 24,800 | 6,900 |
| LK | 20,300 | 5,700 | 24,800 | 6,900 | |||
| 181 | Selong | 83600 | DK | 21,500 | 6,000 | 26,100 | 7,200 |
| LK | 21,500 | 6,000 | 26,100 | 7,200 | |||
| 182 | Bima | 84100 | DK | 22,100 | 6,200 | 26,700 | 7,400 |
| LK | 22,100 | 6,200 | 26,700 | 7,400 | |||
| 183 | Sumbawabesar | 84300 | DK | 21,600 | 6,100 | 26,200 | 7,300 |
| LK | 21,600 | 6,100 | 26,200 | 7,300 | |||
| 184 | Kupang | 85000 | DK | 23,400 | 6,600 | 27,900 | 7,800 |
| LK | 23,400 | 6,600 | 27,900 | 7,800 | |||
| 185 | Soe | 85500 | DK | 24,600 | 6,900 | 29,200 | 8,100 |
